Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 10
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Klick4Credits-Rallye | Klick4Credits-Rallye | 28.01.2019 | 27.02.2019 | nein | Ansehen |
Paidmails-Rallye | Paidmail-Rallye | 28.01.2019 | 27.02.2019 | nein | Ansehen |
Kaskaden-Paidmails-Rallye | Kaskaden-Rallye | 28.01.2019 | 27.02.2019 | nein | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | Bewertungs-Rallye | 03.02.2019 | 05.03.2019 | nein | Ansehen |
Klick4Win-Rallye | Klick4Win-Rallye | 03.02.2019 | 05.03.2019 | nein | Ansehen |
Gewinn-Rallye (alle Spiele) | Spiele-Rallye | 03.02.2019 | 05.03.2019 | nein | Ansehen |
Einsatz-Rallye (alle Slots) | Slot-Rallye | 03.02.2019 | 05.03.2019 | nein | Ansehen |
Ref-Rallye nach Anzahl | 1,00 Euro pro Ref-Rallye! | 04.02.2019 | 06.03.2019 | ja | Ansehen |
Ref-Rallye nach Umsatz | Ref-Rallye nach Umsatz | 14.02.2019 | 15.03.2019 | nein | Ansehen |
Bonuspartner-Anmelde-Rallye | Bonuspartner-Anmelde-Rallye | 14.02.2019 | 14.04.2019 | nein | Ansehen |
Paidmail-Rallye von 28.01.2019 bis 27.02.2019
Platz | User | Paidmails | Rallye-Preis (Credits) |
1 | dabiank | 105 | 25.000,00 |
2 | alexeizaicev | 101 | 10.000,00 |
3 | yuri0811 | 99 | 5.000,00 |
4 | u290408 | 98 | 2.500,00 |
4 | splitter | 98 | 2.500,00 |
4 | dolphina | 98 | 2.500,00 |
4 | Ovidius | 98 | 2.500,00 |
4 | Flipp85 | 98 | 2.500,00 |
9 | souoma | 97 | 25,00 |
9 | dpcrost | 97 | 25,00 |
9 | wilhelm_wessels | 97 | 25,00 |
9 | Buschi01 | 97 | 25,00 |
13 | yvi78 | 96 | 1,00 |
13 | reisegern | 96 | 1,00 |
13 | buchaviso | 96 | 1,00 |
13 | Zockerl | 96 | 1,00 |
17 | Kerkermeister | 94 | |
17 | CinnamonMeadow | 94 | |
19 | didito | 93 | |
20 | Garameo | 92 | |
21 | abc987 | 91 | |
22 | paidmailer | 90 | |
23 | derlink | 87 | |
23 | navacho | 87 | |
25 | sasko | 86 | |
26 | bonnilein | 85 | |
27 | KSE-Traumwolke | 84 | |
28 | Ziawen | 81 | |
29 | igorartemiev | 80 | |
30 | icher73 | 78 | |
31 | baukinw | 75 | |
31 | powidl | 75 | |
33 | Tachyon | 73 | |
34 | oldrud | 67 | |
35 | adi001 | 66 | |
36 | bicech | 65 | |
37 | foxxi1969 | 64 | |
38 | Geisti | 62 | |
39 | Ballermann | 61 | |
40 | Nandasiri | 59 | |
41 | ole9404 | 57 | |
42 | Palumbus | 53 | |
43 | collin | 50 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Paidmails |
1 | bigmig | 48 |
2 | teddy12369 | 46 |
3 | Schmucke06 | 42 |
3 | Muckifanten | 42 |
3 | SlySpectator | 42 |
6 | ptc-informer | 41 |
6 | netaktiv | 41 |
8 | cosmopolitain | 35 |
9 | howard50 | 34 |
10 | Daart | 32 |
11 | amigho | 26 |
12 | Hermann | 25 |
13 | Pleha | 24 |
13 | vrsergey | 24 |
15 | meli138 | 23 |
15 | multimarkt24 | 23 |
17 | Kony | 22 |
18 | nemo3999 | 20 |
19 | nafets | 18 |
20 | russo | 17 |
21 | manukel | 16 |
22 | blueser | 13 |
23 | starboris | 12 |
23 | t5kfun | 12 |
25 | martinsr | 8 |
25 | Sternchen | 8 |
27 | 123gut | 7 |
28 | sparkydog | 5 |
28 | ISHIMOKU | 5 |
30 | korshaks | 4 |
30 | saveforest | 4 |
30 | Juppi | 4 |
33 | leonile | 3 |
34 | 602andreas | 2 |
35 | vasilii | 1 |
35 | frandsen | 1 |
35 | erik | 1 |
35 | Thorsten0709 | 1 |
35 | baerbelfrank | 1 |
35 | rakesh | 1 |
35 | Artures7777 | 1 |
35 | ClickBear1969 | 1 |
35 | vadim4911 | 1 |
35 | zicckk | 1 |
35 | alega11 | 1 |
35 | andre63 | 1 |
35 | swetalana | 1 |
35 | montesqu | 1 |