Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Alles was keine Kategorie hat | 2.704 | 349 | 18 | 5,16 % |
Auktionen | 3.217 | 6.735 | 702 | 10,42 % |
Auto / Motorrad | 3.265 | 595.372 | 27.665 | 4,65 % |
Bildung / Wissen | 3.246 | 444.993 | 13.145 | 2,95 % |
Business | 3.286 | 2.006.707 | 35.916 | 1,79 % |
Computer / Technik | 3.258 | 251.396 | 13.863 | 5,51 % |
Erotik / Sex | 2.783 | 598.576 | 23.444 | 3,92 % |
Familie / Kinder | 3.234 | 63.923 | 3.901 | 6,10 % |
Flirten / Liebe | 3.190 | 5.830 | 101 | 1,73 % |
Freizeit / Unterhaltung | 3.225 | 4.903.704 | 102.131 | 2,08 % |
Geld / Finanzen | 3.259 | 1.530.635 | 6.199 | 0,41 % |
Geld verdienen / Jobs | 3.258 | 12.709.591 | 336.488 | 2,65 % |
Gesundheit / Ernährung | 3.245 | 73.074 | 4.435 | 6,07 % |
Gewinnspiele / Lotto | 3.200 | 2.039.094 | 69.717 | 3,42 % |
Handy / Telefon etc. | 3.222 | 216.051 | 5.233 | 2,42 % |
Haus / Garten / Wohnen | 3.224 | 2.363 | 81 | 3,43 % |
Internet / Webmaster | 3.267 | 1.995.948 | 130.791 | 6,55 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 3.213 | 153.518 | 5.039 | 3,28 % |
Kostenloses | 3.240 | 27.773 | 1.854 | 6,68 % |
Medien / Musik | 3.219 | 1.151.574 | 49.729 | 4,32 % |
MLM | 3.222 | 2.558 | 240 | 9,38 % |
Mode / Kosmetik | 3.216 | 584 | 17 | 2,91 % |
Paid 4 Anbieter | 3.230 | 1.409.681 | 47.937 | 3,40 % |
Private Webseiten | 3.226 | 314.766 | 5.975 | 1,90 % |
Promotion | 3.225 | 12.456 | 854 | 6,86 % |
Reisen / Urlaub | 3.226 | 1.608 | 161 | 10,01 % |
Shopping | 3.226 | 11.149.430 | 187.936 | 1,69 % |
Sonstiges | 3.215 | 160.508 | 3.411 | 2,13 % |
Sport | 3.220 | 466 | 18 | 3,86 % |
Tiere / Umwelt | 3.234 | 200 | 15 | 7,50 % |
Zeitschriften / Bücher | 3.218 | - | - | - % |
41.829.463 | 1.077.016 | 2,57 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 100,00 | 25,00 | 20 Sek. | 4.000 | 39.814.119 | 1.015.112 | 2,55 % |
2 | 150,00 | 30,00 | 30 Sek. | 4.000 | 22.518 | 973 | 4,32 % |
3 | 200,00 | 50,00 | 35 Sek. | 4.000 | 1.219.559 | 45.168 | 3,70 % |
4 | 210,00 | 55,00 | 60 Sek. | 4.100 | 642.053 | 13.673 | 2,13 % |
41.698.249 | 1.074.926 | 2,58 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits