Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
05.07.2022 | Dienstag | 1.369 | 3.646 |
04.07.2022 | Montag | 1.697 | 4.988 |
03.07.2022 | Sonntag | 3.341 | 7.904 |
02.07.2022 | Samstag | 2.313 | 8.719 |
01.07.2022 | Freitag | 2.903 | 6.515 |
30.06.2022 | Donnerstag | 1.579 | 5.383 |
29.06.2022 | Mittwoch | 1.795 | 11.527 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Juli | 11.623 | 31.772 |
Juni | 64.701 | 245.842 |
Mai | 80.504 | 262.339 |
April | 72.612 | 254.686 |
März | 61.762 | 157.597 |
Februar | 60.052 | 158.564 |