Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
20.01.2021 | Mittwoch | 2.171 | 5.580 |
19.01.2021 | Dienstag | 2.539 | 5.169 |
18.01.2021 | Montag | 2.116 | 4.454 |
17.01.2021 | Sonntag | 2.994 | 6.026 |
16.01.2021 | Samstag | 3.044 | 6.727 |
15.01.2021 | Freitag | 3.410 | 7.426 |
14.01.2021 | Donnerstag | 2.741 | 7.333 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Januar | 50.667 | 106.913 |
Dezember | 71.713 | 157.464 |
November | 67.388 | 283.423 |
Oktober | 82.270 | 146.822 |
September | 69.312 | 134.002 |
August | 69.333 | 160.266 |