Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
23.03.2023 | Donnerstag | 749 | 4.011 |
22.03.2023 | Mittwoch | 1.483 | 4.476 |
21.03.2023 | Dienstag | 1.632 | 5.986 |
20.03.2023 | Montag | 1.979 | 6.672 |
19.03.2023 | Sonntag | 2.418 | 8.862 |
18.03.2023 | Samstag | 1.688 | 6.903 |
17.03.2023 | Freitag | 1.315 | 2.438 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
März | 31.139 | 105.313 |
Februar | 34.272 | 153.961 |
Januar | 61.467 | 304.691 |
Dezember | 39.165 | 154.990 |
November | 49.937 | 116.071 |
Oktober | 70.232 | 169.689 |