Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 20,00 | 45,00 | 45 Sek. | 60 Min. | 219.656 | 165.533 | 75,36 % |
2 | 30,00 | 50,00 | 50 Sek. | 120 Min. | 79.643 | 67.567 | 84,84 % |
3 | 100,00 | 20,00 | 20 Sek. | 10 Min. | 62.696 | 62.103 | 99,05 % |
4 | 125,00 | 25,00 | 25 Sek. | 15 Min. | 15.524 | 15.524 | 100,00 % |
5 | 150,00 | 30,00 | 30 Sek. | 20 Min. | 9.251 | 9.251 | 100,00 % |
6 | 175,00 | 35,00 | 35 Sek. | 25 Min. | 2.352 | 2.352 | 100,00 % |
7 | 200,00 | 40,00 | 40 Sek. | 30 Min. | 6.960 | 6.259 | 89,93 % |
396.082 | 328.589 | 82,96 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 10 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 50,00 | 5,00 | 10 Sek. | 5 Min. | 158.244 | 149.817 | 94,67 % |
2 | 75,00 | 10,00 | 15 Sek. | 10 Min. | 47.764 | 47.766 | 100,00 % |
3 | 100,00 | 15,00 | 20 Sek. | 20 Min. | 37.599 | 37.562 | 99,90 % |
4 | 125,00 | 20,00 | 25 Sek. | 25 Min. | 13.650 | 13.650 | 100,00 % |
5 | 150,00 | 25,00 | 30 Sek. | 30 Min. | 11.751 | 11.752 | 100,01 % |
269.008 | 260.547 | 96,85 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits