Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 20,00 | 45,00 | 45 Sek. | 60 Min. | 222.392 | 160.783 | 72,30 % |
2 | 30,00 | 50,00 | 50 Sek. | 120 Min. | 134.955 | 65.016 | 48,18 % |
3 | 100,00 | 20,00 | 20 Sek. | 10 Min. | 62.959 | 61.304 | 97,37 % |
4 | 125,00 | 25,00 | 25 Sek. | 15 Min. | 20.926 | 15.410 | 73,64 % |
5 | 150,00 | 30,00 | 30 Sek. | 20 Min. | 9.248 | 9.248 | 100,00 % |
6 | 175,00 | 35,00 | 35 Sek. | 25 Min. | 2.352 | 2.352 | 100,00 % |
7 | 200,00 | 40,00 | 40 Sek. | 30 Min. | 6.960 | 6.259 | 89,93 % |
459.792 | 320.372 | 69,68 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 10 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 50,00 | 5,00 | 10 Sek. | 5 Min. | 137.485 | 136.893 | 99,57 % |
2 | 75,00 | 10,00 | 15 Sek. | 10 Min. | 47.708 | 47.710 | 100,00 % |
3 | 100,00 | 15,00 | 20 Sek. | 20 Min. | 37.220 | 37.220 | 100,00 % |
4 | 125,00 | 20,00 | 25 Sek. | 25 Min. | 12.697 | 12.697 | 100,00 % |
5 | 150,00 | 25,00 | 30 Sek. | 30 Min. | 11.614 | 11.615 | 100,01 % |
246.724 | 246.135 | 99,76 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits