Statistik - Navigation

Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Alles was keine Kategorie hat 2.730 349 18 5,16 %
Auktionen 3.242 6.735 702 10,42 %
Auto / Motorrad 3.291 595.372 27.665 4,65 %
Bildung / Wissen 3.271 444.993 13.145 2,95 %
Business 3.311 2.006.707 35.916 1,79 %
Computer / Technik 3.283 251.396 13.863 5,51 %
Erotik / Sex 2.809 598.576 23.444 3,92 %
Familie / Kinder 3.260 63.923 3.901 6,10 %
Flirten / Liebe 3.216 5.830 101 1,73 %
Freizeit / Unterhaltung 3.251 4.903.704 102.131 2,08 %
Geld / Finanzen 3.286 2.242.775 8.406 0,37 %
Geld verdienen / Jobs 3.283 13.424.151 338.568 2,52 %
Gesundheit / Ernährung 3.270 73.074 4.435 6,07 %
Gewinnspiele / Lotto 3.225 2.039.094 69.717 3,42 %
Handy / Telefon etc. 3.248 216.051 5.233 2,42 %
Haus / Garten / Wohnen 3.249 2.363 81 3,43 %
Internet / Webmaster 3.294 1.995.948 130.791 6,55 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 3.238 153.518 5.039 3,28 %
Kostenloses 3.266 27.773 1.854 6,68 %
Medien / Musik 3.245 1.151.574 49.729 4,32 %
MLM 3.248 2.558 240 9,38 %
Mode / Kosmetik 3.239 584 17 2,91 %
Paid 4 Anbieter 3.255 1.409.681 47.937 3,40 %
Private Webseiten 3.250 314.766 5.975 1,90 %
Promotion 3.250 12.456 854 6,86 %
Reisen / Urlaub 3.250 1.608 161 10,01 %
Shopping 3.250 11.854.630 189.984 1,60 %
Sonstiges 3.238 160.508 3.411 2,13 %
Sport 3.243 466 18 3,86 %
Tiere / Umwelt 3.259 200 15 7,50 %
Zeitschriften / Bücher 3.242 - - - %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 100,00 25,00 20 Sek. 4.000 41.946.019 1.021.447 2,44 %
2 150,00 30,00 30 Sek. 4.000 22.518 973 4,32 %
3 200,00 50,00 35 Sek. 4.000 1.219.559 45.168 3,70 %
4 210,00 55,00 60 Sek. 4.100 642.053 13.673 2,13 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits