Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Alles was keine Kategorie hat | 2.649 | 349 | 18 | 5,16 % |
Auktionen | 3.167 | 6.735 | 702 | 10,42 % |
Auto / Motorrad | 3.212 | 595.372 | 27.665 | 4,65 % |
Bildung / Wissen | 3.195 | 444.993 | 13.145 | 2,95 % |
Business | 3.233 | 2.006.707 | 35.916 | 1,79 % |
Computer / Technik | 3.205 | 251.396 | 13.863 | 5,51 % |
Erotik / Sex | 2.732 | 598.576 | 23.444 | 3,92 % |
Familie / Kinder | 3.182 | 63.923 | 3.901 | 6,10 % |
Flirten / Liebe | 3.141 | 5.830 | 101 | 1,73 % |
Freizeit / Unterhaltung | 3.176 | 4.903.704 | 102.131 | 2,08 % |
Geld / Finanzen | 3.205 | 235.835 | 1.819 | 0,77 % |
Geld verdienen / Jobs | 3.205 | 11.920.204 | 334.030 | 2,80 % |
Gesundheit / Ernährung | 3.191 | 73.074 | 4.435 | 6,07 % |
Gewinnspiele / Lotto | 3.148 | 2.039.094 | 69.717 | 3,42 % |
Handy / Telefon etc. | 3.171 | 216.051 | 5.233 | 2,42 % |
Haus / Garten / Wohnen | 3.175 | 963 | 73 | 7,58 % |
Internet / Webmaster | 3.217 | 1.995.948 | 130.791 | 6,55 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 3.160 | 153.518 | 5.039 | 3,28 % |
Kostenloses | 3.188 | 27.773 | 1.854 | 6,68 % |
Medien / Musik | 3.168 | 1.151.574 | 49.729 | 4,32 % |
MLM | 3.168 | 2.458 | 238 | 9,68 % |
Mode / Kosmetik | 3.164 | 584 | 17 | 2,91 % |
Paid 4 Anbieter | 3.175 | 1.409.681 | 47.937 | 3,40 % |
Private Webseiten | 3.177 | 314.766 | 5.975 | 1,90 % |
Promotion | 3.174 | 12.456 | 854 | 6,86 % |
Reisen / Urlaub | 3.175 | 1.608 | 161 | 10,01 % |
Shopping | 3.174 | 9.867.229 | 183.655 | 1,86 % |
Sonstiges | 3.164 | 160.508 | 3.411 | 2,13 % |
Sport | 3.167 | 466 | 18 | 3,86 % |
Tiere / Umwelt | 3.184 | 200 | 15 | 7,50 % |
Zeitschriften / Bücher | 3.167 | - | - | - % |
38.461.575 | 1.065.887 | 2,77 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 100,00 | 25,00 | 20 Sek. | 4.000 | 36.447.631 | 1.003.991 | 2,75 % |
2 | 150,00 | 30,00 | 30 Sek. | 4.000 | 21.118 | 965 | 4,57 % |
3 | 200,00 | 50,00 | 35 Sek. | 4.000 | 1.219.559 | 45.168 | 3,70 % |
4 | 210,00 | 55,00 | 60 Sek. | 4.100 | 642.053 | 13.673 | 2,13 % |
38.330.361 | 1.063.797 | 2,78 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits