Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Alles was keine Kategorie hat | 2.633 | 349 | 18 | 5,16 % |
Auktionen | 3.153 | 6.735 | 702 | 10,42 % |
Auto / Motorrad | 3.197 | 595.372 | 27.665 | 4,65 % |
Bildung / Wissen | 3.180 | 444.993 | 13.145 | 2,95 % |
Business | 3.218 | 2.006.707 | 35.916 | 1,79 % |
Computer / Technik | 3.189 | 251.396 | 13.863 | 5,51 % |
Erotik / Sex | 2.716 | 598.576 | 23.444 | 3,92 % |
Familie / Kinder | 3.166 | 63.923 | 3.901 | 6,10 % |
Flirten / Liebe | 3.125 | 5.830 | 101 | 1,73 % |
Freizeit / Unterhaltung | 3.161 | 4.903.704 | 102.131 | 2,08 % |
Geld / Finanzen | 3.190 | 41.184 | 1.023 | 2,48 % |
Geld verdienen / Jobs | 3.191 | 11.035.227 | 330.119 | 2,99 % |
Gesundheit / Ernährung | 3.176 | 73.074 | 4.435 | 6,07 % |
Gewinnspiele / Lotto | 3.133 | 2.039.094 | 69.717 | 3,42 % |
Handy / Telefon etc. | 3.156 | 216.051 | 5.233 | 2,42 % |
Haus / Garten / Wohnen | 3.159 | 963 | 73 | 7,58 % |
Internet / Webmaster | 3.202 | 1.995.948 | 130.791 | 6,55 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 3.146 | 153.518 | 5.039 | 3,28 % |
Kostenloses | 3.173 | 27.773 | 1.854 | 6,68 % |
Medien / Musik | 3.153 | 1.151.574 | 49.729 | 4,32 % |
MLM | 3.155 | 2.458 | 238 | 9,68 % |
Mode / Kosmetik | 3.148 | 584 | 17 | 2,91 % |
Paid 4 Anbieter | 3.160 | 1.409.681 | 47.937 | 3,40 % |
Private Webseiten | 3.161 | 314.766 | 5.975 | 1,90 % |
Promotion | 3.159 | 12.456 | 854 | 6,86 % |
Reisen / Urlaub | 3.160 | 1.608 | 161 | 10,01 % |
Shopping | 3.159 | 9.428.578 | 181.819 | 1,93 % |
Sonstiges | 3.149 | 160.508 | 3.411 | 2,13 % |
Sport | 3.152 | 466 | 18 | 3,86 % |
Tiere / Umwelt | 3.169 | 200 | 15 | 7,50 % |
Zeitschriften / Bücher | 3.152 | - | - | - % |
36.943.296 | 1.059.344 | 2,87 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 100,00 | 25,00 | 20 Sek. | 4.000 | 34.929.352 | 997.448 | 2,86 % |
2 | 150,00 | 30,00 | 30 Sek. | 4.000 | 21.118 | 965 | 4,57 % |
3 | 200,00 | 50,00 | 35 Sek. | 4.000 | 1.219.559 | 45.168 | 3,70 % |
4 | 210,00 | 55,00 | 60 Sek. | 4.100 | 642.053 | 13.673 | 2,13 % |
36.812.082 | 1.057.254 | 2,87 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits