Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
21.01.2021 | Donnerstag | 459 | - |
20.01.2021 | Mittwoch | 20.795 | - |
19.01.2021 | Dienstag | 21.271 | - |
18.01.2021 | Montag | 17.557 | - |
17.01.2021 | Sonntag | 21.402 | - |
16.01.2021 | Samstag | 24.753 | - |
15.01.2021 | Freitag | 23.787 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Januar | 398.373 | - |
Dezember | 637.842 | - |
November | 908.216 | - |
Oktober | 785.922 | - |
September | 744.521 | - |
August | 1.086.044 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 5
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 2.829 | 112 |
LayerAd-Fenster | 2.699 | 81 |
Musik / Sound | 2.878 | 134 |
Popup | 3.204 | 198 |
Video | 2.422 | 135 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 3.314 | 9 |
Auto / Motorrad | 3.324 | 15 |
Bildung / Wissen | 3.351 | 55 |
Business | 3.349 | 206 |
Computer / Technik | 3.375 | 54 |
Erotik / Sex | 2.850 | 56 |
Familie / Kinder | 3.338 | 40 |
Flirten / Liebe | 3.288 | 42 |
Freizeit / Unterhaltung | 3.349 | 74 |
Geld / Finanzen | 3.354 | 112 |
Geld verdienen / Jobs | 3.374 | 300 |
Gesundheit / Ernährung | 3.335 | 41 |
Gewinnspiele / Lotto | 3.306 | 22 |
Handy / Telefon etc. | 3.319 | 18 |
Haus / Garten / Wohnen | 3.325 | 35 |
Internet / Webmaster | 3.366 | 210 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 3.311 | 53 |
Kostenloses | 3.347 | 127 |
Medien / Musik | 3.331 | 28 |
MLM | 3.322 | 74 |
Mode / Kosmetik | 3.323 | 15 |
Paid 4 Anbieter | 3.332 | 151 |
Private Webseiten | 3.333 | 47 |
Promotion | 3.340 | 143 |
Reisen / Urlaub | 3.324 | 21 |
Shopping | 3.340 | 123 |
Sport | 3.317 | 14 |
Test | 3.307 | 19 |
Tiere / Umwelt | 3.322 | 22 |
Zeitschriften / Bücher | 3.315 | 14 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 9
Sprache | Mitglieder | Websites |
Chinesisch | 3.131 | 198 |
Deutsch | 3.393 | 1.068 |
Englisch | 3.301 | 500 |
Französisch | 3.190 | 234 |
Japanisch | 3.138 | 201 |
Niederländisch | 3.183 | 222 |
Portugiesisch | 3.153 | 222 |
Sonstiges | 3.203 | 295 |
Spanisch | 3.177 | 236 |
Länder
Gesamt: 24
Land | Mitglieder | Websites |
Afrika | 48 | 533 |
Belgien | 7 | 659 |
China | 191 | 538 |
Dänemark | 2 | 583 |
Deutschland | 2.057 | 1.164 |
England | 36 | 650 |
Frankreich | 30 | 636 |
Irland | 2 | 624 |
Italien | 22 | 632 |
Kanada | 10 | 558 |
Luxemburg | 6 | 669 |
Niederlande | 13 | 676 |
Österreich | 45 | 1.110 |
Polen | 52 | 631 |
Portugal | 11 | 628 |
Rumänien | 23 | 564 |
Russland | 309 | 589 |
Schweden | 9 | 574 |
Schweiz | 29 | 1.105 |
Sonstige | 170 | 547 |
Spanien | 21 | 631 |
Taiwan | 37 | 534 |
Türkei | 20 | 556 |
USA | 135 | 560 |