Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
05.07.2022 | Dienstag | 8.944 | - |
04.07.2022 | Montag | 16.104 | - |
03.07.2022 | Sonntag | 19.446 | - |
02.07.2022 | Samstag | 17.233 | - |
01.07.2022 | Freitag | 14.511 | - |
30.06.2022 | Donnerstag | 10.884 | - |
29.06.2022 | Mittwoch | 9.571 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Juli | 76.238 | - |
Juni | 511.985 | - |
Mai | 469.150 | - |
April | 365.344 | - |
März | 469.301 | - |
Februar | 508.344 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 5
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 2.900 | 105 |
LayerAd-Fenster | 2.768 | 72 |
Musik / Sound | 2.947 | 135 |
Popup | 3.276 | 193 |
Video | 2.492 | 136 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 3.388 | 9 |
Auto / Motorrad | 3.398 | 13 |
Bildung / Wissen | 3.425 | 54 |
Business | 3.425 | 186 |
Computer / Technik | 3.451 | 44 |
Erotik / Sex | 2.922 | 57 |
Familie / Kinder | 3.413 | 30 |
Flirten / Liebe | 3.359 | 42 |
Freizeit / Unterhaltung | 3.422 | 73 |
Geld / Finanzen | 3.425 | 114 |
Geld verdienen / Jobs | 3.446 | 294 |
Gesundheit / Ernährung | 3.408 | 39 |
Gewinnspiele / Lotto | 3.377 | 25 |
Handy / Telefon etc. | 3.392 | 14 |
Haus / Garten / Wohnen | 3.401 | 30 |
Internet / Webmaster | 3.439 | 198 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 3.383 | 46 |
Kostenloses | 3.419 | 122 |
Medien / Musik | 3.408 | 24 |
MLM | 3.395 | 74 |
Mode / Kosmetik | 3.397 | 12 |
Paid 4 Anbieter | 3.406 | 141 |
Private Webseiten | 3.406 | 48 |
Promotion | 3.412 | 136 |
Reisen / Urlaub | 3.397 | 19 |
Shopping | 3.414 | 105 |
Sport | 3.392 | 13 |
Test | 3.381 | 19 |
Tiere / Umwelt | 3.396 | 22 |
Zeitschriften / Bücher | 3.388 | 13 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 9
Sprache | Mitglieder | Websites |
Chinesisch | 3.206 | 155 |
Deutsch | 3.469 | 1.001 |
Englisch | 3.375 | 458 |
Französisch | 3.261 | 191 |
Japanisch | 3.212 | 157 |
Niederländisch | 3.255 | 175 |
Portugiesisch | 3.225 | 179 |
Sonstiges | 3.274 | 250 |
Spanisch | 3.248 | 193 |
Länder
Gesamt: 24
Land | Mitglieder | Websites |
Afrika | 51 | 488 |
Belgien | 7 | 598 |
China | 193 | 489 |
Dänemark | 2 | 532 |
Deutschland | 2.096 | 1.098 |
England | 37 | 596 |
Frankreich | 31 | 587 |
Irland | 2 | 572 |
Italien | 23 | 582 |
Kanada | 10 | 509 |
Luxemburg | 6 | 613 |
Niederlande | 14 | 619 |
Österreich | 49 | 1.048 |
Polen | 55 | 581 |
Portugal | 11 | 580 |
Rumänien | 23 | 516 |
Russland | 313 | 543 |
Schweden | 9 | 524 |
Schweiz | 29 | 1.041 |
Sonstige | 179 | 504 |
Spanien | 21 | 580 |
Taiwan | 37 | 487 |
Türkei | 20 | 504 |
USA | 143 | 515 |